Une question ? Nous sommes disponibles du Lundi au Vendredi de 9h à 18h au 01 83 62 95 90
Description du produit « MSI Gaming Raider GE78HX 13VH-288FR i9-13980HX/17"/64G/2TB/4080/W11P »
MSI Gaming Raider GE78HX 13VH-288FR i9-13980HX Ordinateur portable 43,2 cm (17") Quad HD+ Intel® Core? i9 64 Go DDR5-SDRAM 2 To SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Noir
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
Hauteur | 23 mm |
Largeur | 380 mm |
Poids | 3,1 kg |
Profondeur | 298 mm |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
AC adaptateur puissance | 330 W |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Adaptateur graphiques, support d'Open-GL | Oui |
Bluetooth | Oui |
Caméra avant | Oui |
Capacité SDD totale | 2 To |
Capacité de la batterie | 99 Wh |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 2 To |
Capacité totale de stockage | 2 To |
Carte graphique intégrée | Oui |
Connexion au réseau mobile | Non |
Diagonale d'écran (cm) | 43,2 cm |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Ethernet/LAN | Oui |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Famille de processeur | Intel® Core™ i9 |
Fréquence du processeur Turbo | 5,6 GHz |
Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i9 |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 2500 Mbit/s |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Lecteur optique | Non |
Microphone intégré | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Modèle de processeur | i9-13980HX |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Mémoire cache du processeur | 36 Mo |
Mémoire interne | 64 Go |
NVMe | Oui |
Nom de marque original | MSI |
Nombre de SSD installés | 1 |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Nombre de coeurs de processeurs | 24 |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Pavé numérique | Oui |
Prise en charge 6K de carte graphique embarquée | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
Support 4K | Oui |
Supports de stockage | SSD |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Taille de l'écran | 43,2 cm (17") |
Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
Type HD | Quad HD+ |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Type de panneau | IPS |
Type de produit | Ordinateur portable |
Écran tactile | Non |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
position de marché | Jouer |
Caméra avant de type HD | Full HD |
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD |
Clavier backlight | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Mémoire carte graphique distincte | 12 Go |
Nom de la couleur | Core Black |
Puissance de base du processeur | 55 W |
Puissance maximum du turbo | 157 W |
Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Zone de rétro-éclairage du clavier | RGB par touche |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 32 Go |
Fabricant du contrôleur WLAN | Killer |
Cœurs de performance | 8 |
Cœurs efficaces | 16 |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,6 GHz |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
Subwoofer (caisson de basses) intégré | Oui |
Language du clavier | Français |
Disposition des touches du clavier | AZERTY |
Inscription à la newsletter