Une question ? Nous sommes disponible du Lundi au Vendredi de 9h à 18h au 01 83 62 95 90
Description du produit « ASUS Gaming TUF507RR-HN014W (M000P0) R7-6800H/15.6"/16G/512G/RTX 3070/W11H »
ASUS Gaming TUF507RR-HN014W
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Fiche Produit | ASUS TUF Gaming F15 TUF507RR-HN014W |
---|---|
Description du produit | ASUS TUF Gaming F15 TUF507RR-HN014W - 15.6" - AMD Ryzen 7 6800H - 16 Go RAM - 512 Go SSD |
Type de Produit | Ordinateur portable |
Système d'exploitation | Win 11 Home |
Processeur | AMD Ryzen 7 6800H / 3.2 GHz (4.7 GHz) / 16 Mo Cache |
Mémoire | 16 Go DDR5 (2 x 8 Go) |
Stockage | 512 Go SSD - NVMe |
Affichage | 15.6" rétroéclairage par LED 1920 x 1080 / Full HD @ 144 Hz |
Graphique | NVIDIA GeForce RTX 3070 / AMD Radeon 680M |
Mémoire vidéo | 8 Go GDDR6 SDRAM |
Jeu | Oui |
Rétroéclairage du clavier | Oui (RGB) |
Clavier numérique | Oui |
Webcam intégrée | Oui |
Réseaux | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, Gigabit Ethernet |
Batterie | 4 cellules |
Sécurité | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Couleur | Gris métallisé |
Dimensions (LxPxH) | 35.4 cm x 25.1 cm x 2.49 cm |
Poids | 2.2 kg |
Indice de réparabilité | 7.3 (sur 10) |
Garantie du fabricant | Garantie limitée - 2 ans - enlèvement et retour |
Dimensions et poids / Largeur | 35.4cm |
Dimensions et poids / Profondeur | 25.1cm |
Dimensions et poids / Hauteur | 2.49cm |
Dimensions et poids / Poids | 2.2kg |
Divers / Couleur | Gris métallisé |
Service et maintenance / Type | Garantie de 2 ans |
Écran / Taille de la diagonale (système métrique) | 39.6cm |
Écran / Type | LED |
Processeur / Fabricant | AMD |
Processeur / Fréquence d'horloge | 3.2GHz |
Stockage optique / Type | Aucun(e) |
Entrée audio / Type | Tableau de microphone |
Réseaux / Protocole de liaison de données | 802.11ax |
Batterie / Technologie | Lithium Ion |
Système / Type d'ordinateur portable | Ordinateur portable |
Processeur / Numéro de processeur | 6800H |
Processeur / Nombre de coeurs | 8 cœurs |
Réseaux / Protocole sans fil | Bluetooth 5.2 |
Disque dur / Caractéristiques du disque dur | NVM Express (NVMe) |
Écran / Écran large | Oui |
Système d'exploitation fourni / Famille | Windows 11 |
Système d'exploitation fourni / Édition | Windows 11 Home |
Sortie vidéo / Processeur graphique discret | Oui |
Disque dur / Type | SSD |
Stockage optique / Type de lecteur | Pas de disque optique |
RAM / Nombre d'emplacements | 2 |
Système / Plateforme | Windows |
Sortie vidéo / Série du processeur graphique | NVIDIA GeForce RTX |
Disque dur / Facteur de forme SSD | M.2 |
Interfaces / Nombre de ports USB 3.0 | 2 |
Interfaces / Nombre de ports HDMI | 1 |
Interfaces / Quantité de ports USB-C | 2 |
RAM / Taille max prise en charge | 32Go |
Écran / Fréquence verticale en résolution max | 144Hz |
Mémoire cache / Taille installée | 16Mo |
Système / Sécurité intégrée | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
En-tête / Gamme de produits | ASUS TUF Gaming F15 |
En-tête / Modèle | TUF507RR-HN014W |
En-tête / Marque | ASUS |
En-tête / Fabricant | ASUS |
Couleur du produit | Gris |
Format | Clapet |
Largeur | 354 mm |
Poids | 2,2 kg |
Profondeur | 251 mm |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
AC adaptateur puissance | 240 W |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Bluetooth | Oui |
Caméra avant | Oui |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Capacité de la batterie | 56 Wh |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Carte graphique intégrée | Oui |
Connexion au réseau mobile | Non |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Ethernet/LAN | Oui |
Fabricant de processeur | AMD |
Famille de processeur | AMD Ryzen™ 7 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,7 GHz |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe, PCI Express 3.0 |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,1000,100 Mbit/s |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Lecteur optique | Non |
Microphone intégré | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 680M |
Modèle de processeur | 6800H |
Modèle du Bluetooth | 5.2 |
Mémoire cache du processeur | 20 Mo |
Mémoire interne | 16 Go |
NVMe | Oui |
Nombre de SSD installés | 1 |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Pavé numérique | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Supports de stockage | SSD |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
Type HD | Full HD |
Type de cache de processeur | L2 & L3 |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Type de panneau | IPS |
Type de produit | Ordinateur portable |
Écran tactile | Non |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Version HDMI | 2.0b |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Standards wifi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
position de marché | Jouer |
Année de lancement | 2022 |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Caméra avant de type HD | HD |
Clavier backlight | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 12 A |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Format d'image | 16:9 |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Fréquence de la mémoire | 4800 MHz |
Hauteur (arrière) | 2,49 cm |
Hauteur (avant) | 2,24 cm |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
Nom de la couleur | Mecha Gray |
Palette de couleurs | 62,5% |
Port de câble antivol | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
Protection par mot de passe | Oui |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Système audio | Dolby Atmos |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
Type d'antenne | 2x2 |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Écran antireflet | Oui |
NVIDIA G-SYNC | Oui |
Fréquence du processeur | 3,2 GHz |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
L’indice de réparabilité | 7.3 |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 6.0 mm |
Inscription à la newsletter