Une question ? Nous sommes disponibles du Lundi au Vendredi de 9h à 18h au 01 83 62 95 90
Description du produit « VIEWSONIC VA2406-H - ÉCRAN LED - FULL HD (1080P) - 24" »
ViewSonic VA2406-H
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Fiche Produit | ViewSonic VA2406-H |
---|---|
Description du produit | ViewSonic VA2406-H - écran LED - Full HD (1080p) - 24" |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 24" |
Classe énergétique | Classe G |
Type de panneau | VA |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz |
Densité par pixel | 0.275 mm |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 5000:1 / 50000000:1 (dynamique) |
Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Gamme de couleurs | 104% sRGB, 72% NTSC |
Connecteurs d'entrée | HDMI, VGA |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating |
Tension | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Dimensions (LxPxH) - avec support | 54 cm x 18.9 cm x 42.3 cm |
Poids | 3.4 kg |
Normes de conformité | BSMI, RoHS, WEEE, REACH, UkrSEPRO, LVD, ERP, EAC, RCM, BIS, GEMS, CE/EMC, VESA TMDS |
Garantie du fabricant | Garantie de 2 ans |
Inscription à la newsletter