Une question ? Nous sommes disponibles du Lundi au Vendredi de 9h à 18h au 01 83 62 95 90
Description du produit « IIYAMA G-MASTER RED EAGLE G2470HSU-B1 - ÉCRAN LED - FULL HD (1080P) - 24" »
IIYAMA G2470HSU-B1
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Fiche Produit | iiyama G-MASTER Red Eagle G2470HSU-B1 |
---|---|
Description du produit | iiyama G-MASTER Red Eagle G2470HSU-B1 - écran LED - Full HD (1080p) - 24" |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 24" |
Classe énergétique | Classe E |
Consommation d'énergie annuelle | 27 kWh |
Consommation électrique en mode marche | 18.6 Watt |
Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium |
Caractéristiques | Concentrateur USB 2.0 |
Type de panneau | Fast IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 144 Hz) |
Densité par pixel | 0.275 mm |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 1100:1 / 80000000:1 (dynamique) |
Temps de réponse | 0.8 ms |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs (8 bits) |
Connecteurs d'entrée | HDMI, DisplayPort |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
Revêtement de l'écran | Mat |
Tension | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Couleur | Noir mat |
Dimensions (LxPxH) | 53.95 cm x 18.75 cm x 41.5 cm |
Poids | 3.2 kg |
Normes de conformité | VCCI, DDC-2B, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC |
Inscription à la newsletter