Une question ? Nous sommes disponibles du Lundi au Vendredi de 9h à 18h au 01 83 62 95 90
Description du produit « BENQ BL2485TC - BL SERIES - ÉCRAN LED - FULL HD (1080P) - 24" »
BENQ BL2485TC
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Fiche Produit | BenQ BL2485TC |
---|---|
Description du produit | BenQ BL2485TC - BL Series - écran LED - Full HD (1080p) - 24" |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 24" |
Classe énergétique | Classe E |
Chaînage en marguerites | Oui |
Caractéristiques | PD USB 60 Watt |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Gamme de couleurs | 72% NTSC |
Connecteurs d'entrée | HDMI, DisplayPort, USB-C |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Tension | CA 100-240 V |
Dimensions (LxPxH) - avec socle (orientation paysage) | 54 cm x 18.49 cm x 50.14 cm |
Poids | 6.2 kg |
Normes environnementales | TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR EPEAT Bronze |
Normes de conformité | TUV Rheinland, HDCP 1.4 |
Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
Inscription à la newsletter