Une question ? Nous sommes disponibles du Lundi au Vendredi de 9h à 18h au 01 83 62 95 90
Description du produit « ASUS ZENSCREEN MB16AH - ÉCRAN LED - FULL HD (1080P) - 15.6" »
ASUS MB16AH
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Fiche Produit | ASUS ZenScreen MB16AH |
---|---|
Description du produit | ASUS ZenScreen MB16AH - écran LED - Full HD (1080p) - 15.6" |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 15.6" |
Classe énergétique | Classe B |
Consommation électrique en mode marche | 6 Watt |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
Densité par pixel | 0.179 mm |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 700:1 (dynamique) |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
Connecteurs d'entrée | Micro HDMI, USB-C |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Couleur | Gris foncé |
Dimensions (LxPxH) | 35.97 cm x 0.9 cm x 22.74 cm |
Poids | 730 g |
Normes environnementales | ENERGY STAR |
Normes de conformité | UL, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, J-MOSS, UkrSEPRO, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
Inscription à la newsletter